Spreadshirt, unser Partner für T-Shirt Druck Leipzig

Drucken

Leipzig-Monopoly-Turnier

Geschrieben von Marcus Bautze.

Das Sächsische Spielezentrum veranstaltete auch auf dem FamilienSpielFest Leipzig Spielt 2013 ein Turnier um die Stadtmeisterschaft im Spiel Leipzig-Monopoly!

Stadtmeister 2013 wurde Michael Braun.

Hier alle Platzierungen:

Platz Startnummer Name Runde 1 Runde 2 Gesamt
1 29 Michael Braun 0 10590 10590
2 21 Joshua Floyd Zeyen 5805 6353 12158
3 2 Norman Dunger 5067 4982 10049
4 28 Oliver Lohmann 4337 3755 8092
5 26 Constanze Hentzsch 5740 1451 7191
6 22 Tilo Zimmermann 5128 1806 6934
7 7 Torsten Krause 1063 5840 6903
8 23 Michael Schmitt 6810 0 6810
9 15 Erik Schmidt 4444 2360 6804
10 16 Hai Tran 1308 5064 6372
11 9 Christia Likos 3380 2570 5950
12 4 Irina Gut 4297 1501 5798
13 12 André Nollau 2242 3542 5784
14 19 Dominik Wenzlau 4731 0 4731
15 13 David Schilmann 1947 2525 4472
16 24 Joachim Seidel 919 3053 3972
17 1 Annika Boar 0 3651 3651
18 14 Sahra Schmidt 1935 1333 3268
19 11 Eric Münster 2636 0 2636
20 8 Thilo Krieg 0 2623 2623
21 18 Annett Ulrich 527 1663 2190
22 30 Luka Zipf 1172 1005 2177
23 5 Klaus Hartisch 2083 0 2083
24 27 Florian Klingel 1433 0 1433
25 6 Lennart Kokot 1037 0 1037
26 17 Tobias Ulrich 0 813 813
27 20 Jasper Wiese 665 0 665
28 10 Benjamin Limmer 0 574 574
29 25 Titus Engelmann 562 0 562
30 3 Mario Fischer 0 0 0
31 31 Christoph Schnoy 0 0 0

Anbei die Bilder von Leipzig spielt und vom Turnier: 


Gold Picasa Gallery

Powered by JFBConnect
Du wirst nun über dDeinen Facebook-Account angemeldet