Mannschaftsmeisterschaft im Brettspiel
Das Spielezentrum Herne veranstaltete auch im Jahre 2013 traditionell die Deutschen Mannschaftsmeisterschaften im Brettspiel.
Gewinner der Vorentscheidung in Leipzig war das Team "Wir improvisieren nur" aus Dresden. Beste Einzelspielerin war Anja Busch.
In Herne beim Finale belegte das Team den respektablen 5. Platz von 36 Teams.
Hier die gesamten Ergebnisse des Vorentscheid in Leipzig:
Beste Mannschaften:
| Platz | Mannschaft | Ort | Kürzel | Spiele | Punkte | Platzschnitt | 1. | 2. | 3. | 4. | PS.1 | PS.2 | PS.3 | PS.4 |
| 1. | Wir improvisieren nur | Dresden | Win | 16 | 61.00 | 1.75 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1. | 4. | 5. | 8. |
| 2. | Tagediebe | Jena | Tag | 16 | 50.50 | 2.09 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2. | 7. | 12. | 16. |
| 3. | Ungerader Mittwoch | Leipzig | UM | 16 | 49.00 | 2.25 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3. | 8. | 11. | 14. |
| 4. | Die Pöppel-Hunter | Leipzig | PH | 16 | 41.00 | 2.69 | 4 | 1 | 7 | 4 | 5. | 14. | 17. | 21. |
| 5. | Rick und seine drei Doktoren | Freiberg | RdD | 16 | 35.50 | 2.84 | 1 | 5 | 6 | 4 | 10. | 13. | 19. | 22. |
| 6. | Team 21 | Machern | T21 | 16 | 27.00 | 3.38 | 1 | 2 | 3 | 10 | 17. | 20. | 23. | 24. |
Beste Einzelspieler:
| Platz | Spieler | Kürzel | Spiele | Punkte | Platzschnitt | 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Anja Busch | Win1 | 4 | 18.00 | 5.00 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Stefan Kelz | Tag2 | 4 | 17.00 | 6.00 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3. | Lars Proxa | UM2 | 4 | 16.00 | 6.00 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4. | Sandra Korb | Win3 | 4 | 16.00 | 7.00 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Daniela Göhler | PH2 | 4 | 15.00 | 7.00 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Sven Strubel | Win2 | 4 | 15.00 | 7.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 7. | Michael Walther | Tag4 | 4 | 14.00 | 7.00 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 8. | Stefan Müller | Win4 | 4 | 12.00 | 9.00 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Wolfram Härig | UM4 | 4 | 12.00 | 9.00 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 10. | Torsten Herrmann | RdD4 | 4 | 11.00 | 9.00 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 11. | Thilo Krieg | UM1 | 4 | 11.00 | 10.00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12. | Philipp Moog | Tag1 | 4 | 10.00 | 10.00 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 13. | Sebastian Lohse | RdD3 | 4 | 10.00 | 11.00 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 14. | Benedikt Hoffmann | UM3 | 4 | 10.00 | 11.00 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Stefan Bärthel | PH3 | 4 | 10.00 | 11.00 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 16. | Yves Walther | Tag3 | 4 | 9.50 | 10.50 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 17. | Nadine Bald | PH1 | 4 | 9.00 | 12.00 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Till Arb | T213 | 4 | 9.00 | 12.00 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 19. | Rick Schumann | RdD1 | 4 | 8.00 | 12.00 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 20. | Simon Arb | T212 | 4 | 7.00 | 13.00 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 21. | Thomas Freitag | PH4 | 4 | 7.00 | 13.00 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 22. | Stephan Matos Camacho | RdD2 | 4 | 6.50 | 13.50 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 23. | Anke Arb | T211 | 4 | 6.00 | 14.00 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 24. | Jens Arb | T214 | 4 | 5.00 | 15.00 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Hier ein paar Bilder vom Turnier:
Sächsisches Spielezentrum / Ludothek Leipzig

