Alle Sächsischen Siedler-Meister
Hier eine Übersicht aller Sächsischen Siedlermeister. Da diese nirgends richtig in einer Chronik erfasst wurden habe ich versucht alle per Google-Archiv und den Bildern, die wir gemacht haben herzustellen. Leider ist dies aber nicht völlig gelungen, weshalb es einige Lücken gibt. Wer uns helfen kann diese Lücken zu schliessen kann gerne mailen.
| Meisterschaft | Jahr | Gewinner | Zweiter | Dritter |
| 1. | 2000 | Sabine Fugmann | Martin Fritz | Jörg Hamel |
| 2. | 2001 | Robert Wickert | Jan Schmieder | Steffi Neumann |
| 3. | 2002 | ? | ? | ? |
| 4. | 2003 | Dagmar Fugmann | Carsten Collini | ? |
| 5. | 2004 | Bärbel Hartmann | Ludwig Hübner | Raphael Kräker |
| 6. | 2005 | Bianca Pöschel | Carsten Collini | Thilo Krieg |
| 7. | 2006 | Matthias Hofmann | Ron Schumann | Sabine Fugmann |
| 8. | 2007 | Arnold Hagert | Carsten Collini | Carsten Fischer |
| 9. | 2008 | Daniela Göhler | ? | Carsten Collini |
| 10. | 2009 | Stephan Matos Camacho | Jörg Hamel | Ron Schumann |
| 11. | 2010 | Sebastian Dames | Sabine Fugmann | Bärbel Hartmann |
| 12. | 2011 | Carsten Collini | Stephan Matos Camacho | Moritz Maximilian |
| 13. | 2012 | Dagmar Dittrich (geb. Fugmann) | Carsten Collini | Hendrik Jantzen |
Hier die ewige Bestenliste, wobei es 4 Punkte für den 1. Platz, 2 Punkte für den zweiten Platz und 3 Punkte für den 3. Platz gibt:
| 1 | Carsten Collini | 13 |
| 2 | Dagmar Dittrich (geb. Fugmann) | 8 |
| 3 | Sabine Fugmann | 7 |
| 4 | Stephan Matos Camacho | 6 |
| 5 | Bärbel Hartmann | 5 |
| 6 | Robert Wickert | 4 |
| 7 | Bianca Pöschel | 4 |
| 8 | Matthias Hofmann | 4 |
| 9 | Arnold Hagert | 4 |
| 10 | Daniela Göhler | 4 |
| 11 | Sebastian Dames | 4 |
| 12 | Jörg Hamel | 3 |
| 13 | Ron Schumann | 3 |
| 14 | Martin Fritz | 2 |
| 15 | Jan Schmieder | 2 |
| 16 | Ludwig Hübner | 2 |
| 17 | Steffi Neumann | 1 |
| 18 | Raphael Kräker | 1 |
| 19 | Thilo Krieg | 1 |
| 20 | Carsten Fischer | 1 |
| 21 | Moritz Maximilian | 1 |
| 22 | Hendrik Jantzen | 1 |
Sächsisches Spielezentrum / Ludothek Leipzig
